MEK1に対する阻害物質DOCKING結果
MEK1は大腸癌や悪性黒色腫で活性化しているシグナル分子です
PDBからMEK1/7juwをqt化しdacarbazin,metformin,binimetinibをそれぞれDOCKINGしまた
Ligand | Binding Affinity | rmsd/ub | rmsd/lb |
7juw_B_3ddacarbazinqt | -5.4 | 0 | 0 |
7juw_B_3ddacarbazinqt | -5.4 | 4.404 | 2.003 |
7juw_B_3ddacarbazinqt | -5.4 | 4.711 | 3.263 |
7juw_B_3ddacarbazinqt | -5.1 | 13.841 | 13.345 |
7juw_B_3ddacarbazinqt | -5.1 | 5.293 | 2.453 |
7juw_B_3ddacarbazinqt | -4.8 | 27.93 | 26.575 |
7juw_B_3ddacarbazinqt | -4.8 | 28.625 | 27.701 |
7juw_B_3ddacarbazinqt | -4.7 | 11.577 | 10.2 |
7juw_B_3ddacarbazinqt | -4.6 | 5.352 | 3.214 |
7juw_C_3ddacarbazinqt | -6.8 | 0 | 0 |
7juw_C_3ddacarbazinqt | -6 | 25.43 | 24.768 |
7juw_C_3ddacarbazinqt | -5.8 | 21.625 | 20.517 |
7juw_C_3ddacarbazinqt | -5.7 | 20.229 | 19 |
7juw_C_3ddacarbazinqt | -5.7 | 19.481 | 18.219 |
7juw_C_3ddacarbazinqt | -5.6 | 21.416 | 20.229 |
7juw_C_3ddacarbazinqt | -5.6 | 26.567 | 25.428 |
7juw_C_3ddacarbazinqt | -5.6 | 19.726 | 18.248 |
7juw_C_3ddacarbazinqt | -5.4 | 21.473 | 20.252 |
7juw_C_metforqt | -7.9 | 0 | 0 |
7juw_C_metforqt | -7.5 | 8.933 | 5.692 |
7juw_C_metforqt | -7.5 | 7.418 | 4.895 |
7juw_C_metforqt | -7.1 | 6.473 | 4.083 |
7juw_C_metforqt | -7.1 | 7.783 | 4.849 |
7juw_C_metforqt | -7.1 | 7.825 | 4.432 |
7juw_C_metforqt | -6.9 | 8.965 | 5.644 |
7juw_C_metforqt | -6.9 | 8.754 | 5.174 |
7juw_C_metforqt | -6.8 | 9.025 | 5.309 |
7juw_C_3dbinimetinibqt | -8.3 | 0 | 0 |
7juw_C_3dbinimetinibqt | -8.1 | 5.949 | 3.208 |
7juw_C_3dbinimetinibqt | -8 | 6.795 | 4.17 |
7juw_C_3dbinimetinibqt | -8 | 6.15 | 3.635 |
7juw_C_3dbinimetinibqt | -7.9 | 4.607 | 3.189 |
7juw_C_3dbinimetinibqt | -7.8 | 4.789 | 3.736 |
7juw_C_3dbinimetinibqt | -7.7 | 27.34 | 25.378 |
7juw_C_3dbinimetinibqt | -7.5 | 8.759 | 5.51 |
7juw_C_3dbinimetinibqt | -7.3 | 8.325 | 5.342 |
7juw_B_3dbinimetinibqt | -7.3 | 0 | 0 |
7juw_B_3dbinimetinibqt | -7.2 | 5.561 | 3.098 |
7juw_B_3dbinimetinibqt | -7.2 | 2.512 | 1.91 |
7juw_B_3dbinimetinibqt | -7.2 | 33.455 | 31.645 |
7juw_B_3dbinimetinibqt | -7.1 | 6.193 | 3.579 |
7juw_B_3dbinimetinibqt | -7.1 | 1.537 | 1.362 |
7juw_B_3dbinimetinibqt | -6.7 | 6.186 | 3.548 |
7juw_B_3dbinimetinibqt | -6.6 | 5.289 | 3.404 |
7juw_B_3dbinimetinibqt | -6.6 | 5.307 | 3.542
|
ネガティブコントロールの物質はBEPOSTINを用いて、-7.3ΔEつきましたがRSMDから5以上でした
これから考えるとBINIMRTINIB以外は阻害効果は期待できません
2024年9月16日 | カテゴリー:AUTODOCK VINA , 各種治療学, 癌の病態生理と治療学 |